履帶式起重機(jī)檢查表制作流程
被檢查單位名稱: 被檢查設(shè)備編號(hào):
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查記錄 |
一 整車檢查 | 車容車貌 | 1 | 整車外觀干凈 | |
標(biāo)識(shí) | 2 | 各種警示標(biāo)識(shí)齊全 清晰 | ||
潤(rùn)滑檢查 | 3 | 各潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑良好 | ||
組裝檢查 | 4 | 各部件安裝牢固 可靠 | ||
安全裝置 | 5 | 臂桿防過(guò)卷裝置.臂桿角度批示器 .防后傾撐桿報(bào)警以及其他安全裝置是否靈敏有效. | ||
承載部件 | 6 | 鋼絲繩.(起升繩,變幅繩,撿索等,)臂桿,支腿,吊鉤,及吊具等是否具有損傷 | ||
駕駛室 | 7 | 室內(nèi)密封良好 | ||
8 | 物品撰放整齊,合理 | |||
9 | 后視鏡齊全無(wú)破損,安裝牢固 | |||
10 | 車門開閉靈活,門鎖,搖機(jī),踏板完好 | |||
11 | 各部位儀表齊全,有效 | |||
12 | 雨刮器工作正常 | |||
13 | 各部位燈光齊全,有效 | |||
“三濾”檢查 | 14 | 燃油機(jī),機(jī)濾查更換記錄,空濾現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
冷卻系 (水泵 風(fēng)扇 水箱 水管等) | 15 | 冷卻液量充足,液質(zhì)符合要求 | ||
16 | 各部連接可靠 規(guī)范 | |||
17 | 無(wú)滲漏現(xiàn)象 | |||
18 | 水箱,水泵完好有效,無(wú)銹蝕 | |||
19 | 風(fēng)扇皮帶無(wú)異常磨損,松緊度符合要求,耦合器工作正常 | |||
20 | 溫度表顯示在正常范圍內(nèi) | |||
潤(rùn)滑系(油泵,機(jī)油散熱器) | 21 | 潤(rùn)滑油量,油質(zhì)符合要求 | ||
22 | 機(jī)油壓力正常 | |||
23 | 油標(biāo)尺符合要求 | |||
24 | 潤(rùn)滑系無(wú)滲漏 | |||
燃油供給系(油泵,手油泵,油管,油箱) | 25 | 各部位連接可靠 | ||
26 | 無(wú)漏油現(xiàn)象 | |||
起動(dòng)系 (起動(dòng)機(jī),電瓶,電線,控制線路) | 27 | 電瓶清潔無(wú)滲漏,護(hù)罩齊全,安裝牢固,電瓶樁頭連接可靠,電解液液面符合要求 | ||
28 | 起動(dòng)機(jī)緊固可靠,工作正常 | |||
29 | 發(fā)電機(jī)皮帶無(wú)異常磨損,松緊度符合要求 | |||
行駛系 | 30 | 車架無(wú)嚴(yán)重繡蝕 | ||
31 | 車架 A型架無(wú)斷裂,嚴(yán)重變形 | |||
32 | 履帶系統(tǒng)無(wú)異常磨損,無(wú)嚴(yán)重?fù)p傷 | |||
33 | 減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,齒輪油液量充足,無(wú)泄漏現(xiàn)象 | |||
制動(dòng)系 | 34 | 回轉(zhuǎn)制動(dòng)器操作靈敏有效 | ||
35 | 卷場(chǎng)機(jī)制動(dòng)器操作靈敏有效 | |||
36 | 回轉(zhuǎn)鎖定操作有效 | |||
液壓系 | 37 | 液壓泵 液壓馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無(wú)泄漏 | ||
38 | 液壓油箱,液壓管連接完好,無(wú)泄漏,破損現(xiàn)象 | |||
設(shè)備操作證 | 39 | 設(shè)備操作人員持證上崗,操作證內(nèi)容合格有效 | ||
機(jī)組人員配備 | 40 | 是否按要求配備到位 | ||
應(yīng)知應(yīng)會(huì) | 41 | 設(shè)備操作人員具備相關(guān)設(shè)備的使用和維護(hù)的基本知識(shí),回答檢查人員有關(guān)知識(shí)的詢問(wèn) | ||
相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 42 | 檢驗(yàn)報(bào)告,合格證齊全,有效 | ||
設(shè)備操作維護(hù)使用規(guī)程 | 43 | 配備相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 | ||
設(shè)備拆裝及運(yùn)輸 | 44 | 是否制定了相應(yīng)的拆裝及運(yùn)輸方案,是否履行了相應(yīng)的審批手續(xù) | ||
設(shè)備檔案資料 | 45 | 設(shè)備及其部件的出廠隨機(jī)文件,包括制造單位的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明,安裝及使用維護(hù)說(shuō)明等,以及安裝(或及改造,重大維修)過(guò)程的審批,告知,報(bào)檢文件和資料 |
檢查人(簽字): 檢查日期: 年 月 日
貝特(杭州)工業(yè)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的,5.5t蜘蛛吊車起重能力可達(dá)5.5t,具有較高的起升高度,適合于狹小的施工現(xiàn)場(chǎng)。全國(guó)銷售熱線:0571-86029210" 業(yè)務(wù)還包括蜘蛛吊車,小吊車,小型吊車,微型履帶式起重機(jī),小型吊機(jī),蜘蛛吊車租賃。
下一頁(yè)內(nèi)容